0800-800-6539
アサヒサンクリーン仙台広瀬では、入居一時金はいただきません。
多額な入居一時金を支払う負担がありませんので介護が必要になったすべての方にご検討していただける介護付有料老人ホームです。
敷金 | 600,000円 |
---|
共通費 | 消費税 | |
---|---|---|
家賃 | 100,000円 | ( - 円) |
食費 | 55,000円 | (4,400円) |
管理費 | 65,000円 | (6,500円) |
小計 | 220,000円 | (10,900円) |
共通費 | 消費税 | 介護費用※ 上段:1割 中段:2割 下段:3割 |
月額利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自立 | 220,000円 | + | 10,900円 | + | 11,000円 | = | 241,900円 |
要支援1 | 6,382円 | 237,282円 | |||||
12,764円 | 243,664円 | ||||||
19,146円 | 250,046円 | ||||||
要支援2 | 10,730円 | 241,630円 | |||||
21,460円 | 252,360円 | ||||||
32,190円 | 263,090円 | ||||||
要介護1 | 18,719円 | 249,619円 | |||||
37,437円 | 268,337円 | ||||||
56,155円 | 287,055円 | ||||||
要介護2 | 20,943円 | 251,843円 | |||||
41,885円 | 272,785円 | ||||||
62,828円 | 293,728円 | ||||||
要介護3 | 23,303円 | 254,203円 | |||||
46,606円 | 277,506円 | ||||||
69,908円 | 300,808円 | ||||||
要介護4 | 25,460円 | 256,360円 | |||||
50,919円 | 281,819円 | ||||||
76,378円 | 307,278円 | ||||||
要介護5 | 27,786円 | 258,686円 | |||||
55,571円 | 286,471円 | ||||||
83,357円 | 314,257円 |
自立 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※ | 11,000円 |
= | |
月額利用料 | 241,900円 |
要支援1 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(1割) | 6,382円 |
= | |
月額利用料 | 237,282円 |
要支援1 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(2割) | 12,764円 |
= | |
月額利用料 | 243,664円 |
要支援1 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(3割) | 19,146円 |
= | |
月額利用料 | 250,046円 |
要支援2 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(1割) | 10,730円 |
= | |
月額利用料 | 241,630円 |
要支援2 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(2割) | 21,460円 |
= | |
月額利用料 | 252,360円 |
要支援2 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(3割) | 32,190円 |
= | |
月額利用料 | 263,090円 |
要介護1 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(1割) | 18,382円 |
= | |
月額利用料 | 249,282円 |
要介護1 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(2割) | 36,763円 |
= | |
月額利用料 | 267,663円 |
要介護1 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(3割) | 55,144円 |
= | |
月額利用料 | 286,044円 |
要介護2 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(1割) | 20,606円 |
= | |
月額利用料 | 251,506円 |
要介護2 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(2割) | 41,212円 |
= | |
月額利用料 | 272,112円 |
要介護2 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(3割) | 61,818円 |
= | |
月額利用料 | 292,718円 |
要介護3 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(1割) | 22,965円 |
= | |
月額利用料 | 253,865円 |
要介護3 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(2割) | 45,930円 |
= | |
月額利用料 | 276,830円 |
要介護3 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(3割) | 68,895円 |
= | |
月額利用料 | 299,795円 |
要介護4 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(1割) | 25,123円 |
= | |
月額利用料 | 256,023円 |
要介護4 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(2割) | 50,245円 |
= | |
月額利用料 | 281,145円 |
要介護4 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(3割) | 75,368円 |
= | |
月額利用料 | 306,268円 |
要介護5 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(1割) | 27,448円 |
= | |
月額利用料 | 258,348円 |
要介護5 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(2割) | 54,896円 |
= | |
月額利用料 | 285,796円 |
要介護5 | |
---|---|
共通費 | 220,000円 |
+ | |
消費税 | 10,900円 |
+ | |
介護費用※(3割) | 82,343円 |
= | |
月額利用料 | 313,243円 |